Hola chavales, la actualización de este post es para terminar de colgar las photos que tomamos y revivan los gloriosos momentos además de que se lleno los partidos con los ganadores de todas las categorías y se puso la tabla general:
Las fotos:
La Universidad Politécnica de Chiapas a través del Centro de Atención Integral a la Comunidad Universitaria (CAICU), convocan a la 'II Copa Collage Cultural Deportiva y Bicentenario 2010’; Esta celebración tiene como propósito fortalecer la relación Maestr@-Alumn@, en el marco del día de ambos 15 y 17 de mayo.
Esta es la II copa Collage Cultural y Deportiva Bicentenario 2010 que se entregará al nuevo monarca de esta competencia. (MECATRÓNICA)
Tabla General
AREA | JUEGOS GANADOS | JUEGOS PERDIDOS | PUNTOS | AJEDREZ | TOTAL |
MECATRÓNICA | 6 | 3 | 15 | 2 | 17 |
AMBIENTAL | 4 | 3 | 11 | 1 | 12 |
AGROINDUSTRIAL | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
BIOMÉDICA | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 |
IDS | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
DÍA JUEVES 20 DE MAYO 2010 | |||||
HORA | DEPORTE | VS | RAMA | GANADOR | |
13:00 | FUT-RAPIDO | AMBIENTAL | BIOMÉDICA | FEMENIL | BIOMÉDICA |
13:00 | BASQUETBOL | AGROINDUSTRIAL | MECATRÓNICA | VARONIL | AGROINDUSTRIAL |
13:00 | AJEDREZ | AGROINDUSTRIAL | AMBIENTAL | VARONIL | AGROINDUSTRIAL |
13:00 | AJEDREZ | MECATRÓNICA | IDS | VARONIL | MECATRÓNICA |
14:30 | AJEDREZ | IDS | AGROINDUSTRIAL | VARONIL | AGROINDUSTRIAL |
14:30 | AJEDREZ | AMBIENTAL | MECATRÓNICA | VARONIL | MECATRÓNICA |
16:00 | AJEDREZ | IDS | AMBIENTAL | VARONIL | AMBIENTAL |
16:00 | AJEDREZ | AGROINDUSTRIAL | MECATRÓNICA | VARONIL | MECATRÓNICA |
13:40 | FUT-RAPIDO | AGROINDUSTRIAL | MECATRÓNICA | FEMENIL | MECATRÓNICA |
13:40 | BASQUETBOL | AMBIENTAL | IDS | VARONIL | AMBIENTAL |
14:20 | VOLEIBOL | MECATRÓNICA | IDS | MIXTO | MECATRÓNICA |
14:20 | FUT-RAPIDO | AGROINDUSTRIAL | BIOMÉDICA | VARONIL | AGROINDUSTRIAL |
15:00 | VOLEIBOL | AMBIENTAL | BIOMÉDICA | MIXTO | AMBIENTAL |
DÍA VIERNES 21 DE MAYO 2010 | ||||||
HORA | DEPORTE | ETAPA | VS | RAMA | GANADOR | |
9:00 | FUT-RAPIDO | SEMIFINAL | IDS | AGROINDUSTRIAL | VARONIL | AGROINDUSTRIAL |
9:40 | FUT-RAPIDO | SEMIFINAL | AMBIENTAL | MECATRÓNICA | VARONIL | MECATRÓNICA |
9:00 | VOLEIBOL | FINAL | MECATRÓNICA | AMBIENTAL | MIXTO | AMBIENTAL |
10:20 | BASQUETBOL | FINAL | AMBIENTAL | MECATRÓNICA | FEMENIL | MECATRÓNICA |
11:00 | BASQUETBOL | FINAL | AGROINDUSTRIAL | AMBIENTAL | VARONIL | AMBIENTAL |
11:40 | FUT-RAPIDO | FINAL | BIOMÉDICA | MECATRÓNICA | FEMENIL | BIOMÉDICA |
12:20 | FUT-RAPIDO | FINAL | MECATRÓNICA | AGROINDUSTRIAL | VARONIL | MECATRÓNICA |
Las fotos:
Estuvo chido el evento...
ResponderEliminarLos partidos de fut fueron lo mejor
Ojala lo hagan de nuevo y mas seguido
oye i las fotos d ese dia?? i los videos??
ResponderEliminarSi voy a publicarlos el lunes o martes a mas tardar, pero seran algunas, si deseas el pack de todas las fotos y videos, puedes solicitarnoslo al email y te las pasamos por usb!
ResponderEliminarsaludos
de los videos, vamos a editarlos para unir porque son muchos videos cortos, quisas tardemos un poco en eso!, saludos
ResponderEliminarbuenas fotos... hay q promocionar mas el blog para q todos los de la escuela comenten... utilicen los correos de grupo para hacerle publicidad.
ResponderEliminarvale, tienes razón gracias, vamos a envierlo con cierta frecuencia, para que s ecoemnte, saludos buen tips graicas
ResponderEliminark onda banda del politero aqui revisando las fotos del evento la verdad estuvo muy bueno haber cuando lo vuelven a hacer..Mecatrónica¡¡¡¡¡
ResponderEliminarOYE Y LAS DEMAS FOTOS Y LOS VIDEOS
ResponderEliminarKISIERA VER LOS VIDEOS SI SE PUEDE
se actualizo las tablas, ya estan las ultimas fotos tomadas (mas importantes, mas no todas) subidas para que se las descargen, insisto, si quieren el pack de todas las fotos, ponganse en cocntato por el email...
ResponderEliminarrespectivo del video, aun no lo he temriando de editar, de hecho ni he hempezado, je, sorry
peor lo colgare luego en liga para el youtube
gracias